إحصاءات الصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة والبحوث الفنية والاستدامة

  • لقد حققنا 24165000 ساعة عمل آمنة دون وقوع إصابات مضيعة للوقت
  • أنجزت شركة النفط العمانية للتسويق ساعات عمل خالية من الوقت الضائع بدون إصابات منذ آخر وقت مضيعة للوقت في يونيو 2017

Please Scroll the table horizontally

إحصاءات الصحة والسلامة 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ساعات عمل موظفين شركة نفط عمان للتسويق 71378 354278 361281 394564 355481 408147 396084 511000 507000 649000 528515
المقاولين 1029237 6004735 5695118 6931565 7552049 6749317 6257771 5683000 5359000 6026000 4191027
مجموع 1100615 6359013 6056399 7326129 7907530 7157464 6653855 6194000 5866000 6675000 4719542
إحصائيات الحوادث الوفيات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
عدد الاصابات المضيعة للوقت 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3
عدد الاصابات المعالجة طبيا 0 3 5 3 0 2 3 3 4 4 2
حالة العمل المقيدة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الامراض المهنية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
إجمالي الحوادث القابلة للتسجيل 1 3 5 3 0 2 3 5 5 8 6
عدد الكيلومترات المقطوعة المركبات الخفيفة 652880 4119939 3168781 3469323 3165013 4599450.88 4030446 2254000 2482000 3152000 6415000
صهاريج شركة نفط عمان للتسويق 0 0 0 0 32 10 292527 2362000 2744000 2462000 2259000
صهاريج المقاولين 2468720 20996220 18960599 16611640 15671373 19400848.7 28214583 15276000 23515000 18354000 11312000
المركبات الثقيلة 541210 1816111 1096760 1295001 957471 815859.7 643000
مجموع 3662810 26932270 23226140 21375964 19793889 24816169.28 33180556 19892000 28741000 23968000 19986000
احصائيات السلامة المرورية حادث مروري كبير 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
إجمالي الحوادث المرورية القابلة للتسجيل 0 1 5 1 0 3 1 13 11 5 5
احصائيات الصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة والبحوث الفنية والاستدامة مارس 2023 - فبراير 2024